Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wizards DDM SO Praha 10 | 13 | 33 | 111:67 |
2. | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 13 | 29 | 108:81 |
3. | ![]() | Kralupy Wolves | 13 | 27 | 116:71 |
4. | ![]() | FbC Barracudas Slaný | 13 | 25 | 89:69 |
5. | ![]() | Sokol Rudná | 13 | 22 | 82:80 |
6. | ![]() | USK Akademik Cheb | 13 | 18 | 87:93 |
7. | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 12 | 16 | 96:110 |
8. | ![]() | Florbal Chomutov B | 13 | 14 | 98:128 |
9. | ![]() | Florbal Ústí B | 12 | 13 | 69:86 |
10. | ![]() | OLYMP FLORBAL | 13 | 13 | 87:110 |
11. | ![]() | FD Teplice | 13 | 11 | 68:87 |
12. | ![]() | 1.FBC DDM Děčín IV | 13 | 10 | 82:111 |
Poslední aktualizace 3.12.2023 15:06