Muži A

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Hlavsa Václav 11 5 1 0 4 265 52,98 23 5,21 0 79,82 0 2
2. Topš Lukáš 13 10 2 0 8 516 51,56 63 7,33 0 78,35 0 0
3. Kratochvíl Daniel 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
4. Pošík Zdeněk 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Schneider Martin 13 11 6 17 6 0 20 0
2. Gebhardt David 11 9 4 13 2 0 6 0
3. Koštoval Jan 12 5 8 13 0 0 26 0
4. Nekuda Marek 13 5 6 11 1 1 8 0
5. Betka Adam 7 4 5 9 0 0 4 0
6. Soukup Tomáš 12 5 3 8 0 0 2 0
7. Valter Vlastimil 7 2 6 8 1 0 4 0
8. Mucha Lukáš 12 6 1 7 1 1 2 0
9. Fiala Lukáš 10 2 4 6 0 0 0 0
10. Meyer Martin 6 4 2 6 1 0 2 0
11. Bratschaedl Vojtěch 12 2 4 6 0 0 2 0
12. Zeleník Jakub 6 5 0 5 0 0 0 0
13. Rejcha Ondřej 12 0 4 4 0 0 2 0
14. Šnobr Martin 5 1 2 3 0 0 0 0
15. Olexa Samuel 13 1 2 3 0 0 10 0
16. Tychler Tobiáš 8 1 2 3 0 0 2 0
17. Derka Jakub 12 1 1 2 0 0 0 0
18. Rudolf Tomáš 9 2 0 2 0 0 8 0
19. Drobný Matyáš 4 0 1 1 0 0 0 0
20. Kus Ondřej 12 1 0 1 0 0 2 0
21. Strejcovský Vojtěch 2 0 1 1 0 0 0 0
22. Filipec Jan 1 0 0 0 0 0 0 0
23. Miněk Lukáš 7 0 0 0 0 0 0 0
24. Houda Pavel 4 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace nyní!