Muži A

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Topš Lukáš 22 17 5 0 12 934 54,93 111 7,13 0 80,14 2 0
2. Hlavsa Václav 19 7 1 0 6 384 54,80 37 5,79 0 78,36 0 2
3. Kratochvíl Daniel 2 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
4. Pošík Zdeněk 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Schneider Martin 20 22 12 34 6 1 32 0
2. Koštoval Jan 21 13 17 30 2 0 28 0
3. Mucha Lukáš 21 17 6 23 2 1 4 0
4. Gebhardt David 17 14 7 21 2 0 10 0
5. Soukup Tomáš 20 8 8 16 0 0 2 0
6. Nekuda Marek 22 7 6 13 1 1 26 0
7. Bratschaedl Vojtěch 21 6 7 13 0 0 10 0
8. Fiala Lukáš 16 4 8 12 1 0 0 0
9. Betka Adam 7 4 5 9 0 0 4 0
10. Rejcha Ondřej 20 4 5 9 0 0 2 0
11. Zeleník Jakub 12 8 0 8 0 0 0 0
12. Olexa Samuel 22 4 4 8 0 0 14 0
13. Valter Vlastimil 7 2 6 8 1 0 4 0
14. Rudolf Tomáš 18 4 3 7 0 0 16 0
15. Meyer Martin 6 4 2 6 1 0 2 0
16. Kus Ondřej 20 1 5 6 0 0 8 0
17. Šnobr Martin 14 2 3 5 0 0 0 0
18. Derka Jakub 20 1 2 3 0 0 2 0
19. Tychler Tobiáš 14 1 2 3 0 0 2 0
20. Drobný Matyáš 7 0 1 1 0 0 2 0
21. Strejcovský Vojtěch 2 0 1 1 0 0 0 0
22. Filipec Jan 1 0 0 0 0 0 0 0
23. Burger Jonáš 1 0 0 0 0 0 0 0
24. Miněk Lukáš 10 0 0 0 0 0 0 0
25. Rabel Matěj 2 0 0 0 0 0 0 0
26. Houda Pavel 4 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 18.4.2024 01:43